Grupa I Gołębie Uformowane
| 1 | Antwerpski Wystawowy | 11 | 26 |
| 2 | Białka Polska | 10 | --- |
| 3 | Exhibition Homer | 10 | 28 |
| 4 | Giant Homer | 10 | 30 |
| 5 | Hiszpan | 9 | 46 |
| 6 | Niemiecki Wystawowy | 9 | 32 |
| 7 | Pocztowy Standard | 9 | --- |
| 8 | Show Homer | 11 | 27 |
| 9 | Show Racer | 9 | 31 |
| 10 | Śląski Tarczowy | 9 | --- |
| 11 | Beneszowski | 10 | 54 |
| 12 | Damasceński | 8 | 42 |
| 13 | Giers | 9 | 9 |
| 14 | Kanik Pracheński | 8 | 21 |
| 15 | Karno | 9 | 7 |
| 16 | Koszua | 10 | 8 |
| 17 | Lahore | 11 | 37 |
| 18 | Libański | 9 | 38 |
| 19 | Mondain | 11 | 6 |
| 20 | Montoban | 11 | 3 |
| 21 | Morawski Strasser | 9 | 22 |
| 22 | Olbrzym Rzymski | 11 | 1 |
| 23 | Olbrzym Węgierski | 15 | 2 |
| 24 | Romagnoli | 13 | 5 |
| 25 | Ryś Polski | 9 | 24 |
| 26 | Rzeszowski Wystawowy | 10 | --- |
| 27 | Sarlandzki | 9 | 11 |
| 28 | Skowronek Koburski | 9 | 25 |
| 29 | Sotobanka Francuska | 10 | 20 |
| 30 | Strasser | 10 | 23 |
| 31 | Swift Egipski | 8 | 43 |
| 32 | Swift Syryjski | 8 | 44 |
| 33 | Teksański | 10 | 12 |
| 34 | Wrocławski Wystawowy | 9 | --- |
| 35 | Żylasty Kędzierzawy | 9 | 40 |
| 36 | Żylasty Syryjski | 10 | 39 |
| 37 | Żylasty Z Basry | 9 | 41 |





